Aquí te contamos los detalles sobre el trámite de verificación vehicular en Querétaro en 2024: calendario, requisitos, citas, centros y mucho más.
Guía del artículo
Calendario verificación vehicular en Querétaro 2024
Último dígito y color engomado | Primer semestre | Segundo semestre |
5 y 6 | Enero – Febrero | Julio – agosto |
7 y 8 | Febrero – Marzo | Agosto – Septiembre |
3 y 4 | Marzo – Abril | Septiembre – Octubre |
1 y 2 | Abril – Mayo | Octubre – Noviembre |
9 y 0 | Mayo – Junio | Noviembre – Diciembre |
Costos verificación en Querétaro
La verificación vehicular en Querétaro tiene un costo que varía dependiendo del tipo de certificado que se obtenga. Aquí te presento los costos de cada uno en 2024:
- Certificado Dos (para uso particular y pesado): $295.00
- Certificado Dos (para uso público de transporte): $170.00
- Certificado Uno: $395.00
- Certificado Cero: $570.00
- Certificado Doble Cero: $960.00
- Rechazo: $115.00
- Informe SDB: No tiene costo
- Exento: No tiene costo
- Constancia de la emisión del certificado de Verificación Vehicular: .80 UMA
Si necesitas reponer los Certificados y Hologramas de verificación, tendrás que hacerlo a través de los medios que determine la Dirección de Control Ambiental. Los documentos se recogerán en la Secretaría, ubicada en Blvd. Bernardo Quintana No. 204, Colonia Carretas, Querétaro, Qro., de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas. Los costos de reposición son los siguientes:
- Certificado Dos: 2 UMA
- Certificado Uno: 2 UMA
- Certificado Cero: 3 UMA
- Certificado Doble Cero: 5 UMA
- Exento: 7 UMA
Multa verificación Querétaro
Si no cumples con el Programa de Verificación en Querétaro durante los años fiscales 2021, 2022 y 2023, te enfrentarás a multas. Estas multas se calculan en base a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente en el estado. La cantidad que tendrás que pagar depende del tipo de vehículo que poseas:
- Vehículos de uso personal (propiedad de individuos): se te multará con 6 UMA cada semestre.
- Vehículos de uso personal (propiedad de empresas o vehículos pesados): se te multará con 10 UMA cada semestre.
- Vehículos de servicio público de transporte: se te multará con 15 UMA cada semestre.
En el año fiscal 2020, las multas se aplicaron de manera anual, pero las cantidades fueron las mismas.
Es importante tener en cuenta que si vendes tu vehículo, la multa no se cancela. Además, si pagaste la multa total por retraso en los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023, estas multas serán válidas de manera permanente, siempre y cuando hayas cubierto el monto total de las multas.
Existen algunas excepciones y descuentos en las multas. Por ejemplo, las personas mayores de 60 años que puedan demostrar su edad con una credencial de adulto mayor (INAPAM, ISSSTE, IMSS, INSEN o INE) pueden obtener un descuento del 50% en el total de las multas de verificación vehicular. Este descuento también se aplica a los vehículos que tienen placas para personas con discapacidades.
Además, si tu vehículo proviene de los municipios de Landa de Matamoros, Jalpan de Serra, Pinal de Amoles, Arroyo Seco, Peñamiller, San Joaquín o Tolimán, estarás exento del pago de multas del periodo correspondiente del 1o de enero del 2020 al 30 de junio de 2023.
Requisitos verificación vehicular en Querétaro
Si tienes un vehículo nuevo y necesitas obtener un certificado y holograma de verificación vehicular en Querétaro, necesitarás presentar los siguientes documentos en el Centro de Verificación:
- Copia de la factura o carta factura (emitida dentro de los 180 días naturales posteriores a la fecha de emisión) para los vehículos que deseen obtener el certificado y holograma DOBLE CERO “00”.
- Original de la tarjeta de circulación vigente.
- Original del documento de alta de placa (emitida dentro de los 180 días naturales posteriores a la fecha de emisión).
Si tu vehículo ya ha sido verificado anteriormente, deberás presentar:
- Original de la tarjeta de circulación 2013 o posterior.
- Original del certificado de verificación del segundo semestre del ejercicio fiscal 2022. Si no cuentas con este documento, deberás tramitar una Constancia de la Emisión del Certificado de Verificación.
- Copia del recibo oficial de pago de la multa correspondiente y/o Autorización de Verificación vehicular emitida por la Secretaría.
- En caso de alta de placas en el Padrón Vehicular del Estado de Querétaro por primera vez, presentar copia del comprobante de alta de placa.
- En caso de cambio de placas, presentar copia del comprobante de baja y alta de placa y último certificado de verificación.
Nota importante: Los vehículos inscritos por primera vez en el Padrón Vehicular Estatal, deberán ser verificados dentro de los 30 días naturales contados a partir de la fecha de alta del vehículo en el Estado.
Para los vehículos eléctricos e híbridos categoría I y II, se otorgará el certificado tipo “Exento”. Estos vehículos quedan exentos de la verificación y de las limitaciones a la circulación establecidas en el Programa “Hoy No Circula” y el Programa para Contingencias Ambientales de la Zona Metropolitana del Valle de México, siempre y cuando la submarca del vehículo esté contemplada dentro del catálogo vehicular correspondiente.
Para obtener por primera vez y para refrendar el certificado y holograma “Exento”, se deberá presentar:
- Formato de solicitud para obtener holograma “Exento” dirigido al Director de Control Ambiental, firmado por el titular del vehículo.
- Copia de la tarjeta de circulación vigente o en su defecto tarjeta de circulación 2013 o posterior.
- Copia del documento que indique las especificaciones técnicas de la unidad (factura, carta factura, pedimento de importación, etc.).
La vigencia del certificado y holograma “Exento” será de hasta 8 años y se calculará a partir de la fecha de adquisición del vehículo. En caso de no renovar su certificado y holograma previo a la fecha de vencimiento del mismo, se hará acreedor a la multa correspondiente.
Centros de verificación en Querétaro
Nombre del Centro | Dirección | Colonia | Municipio | Teléfono | Tipo de Trámite |
---|---|---|---|---|---|
Vericentro Querétaro CVV-21 | Av. Universidad Oriente No. 65 | Centro | Querétaro | (442) 248-29-98 | Doble Cero, Cero, Uno y Dos |
Faster WQ CVV-23 | Carretera San Juan del Rio-Xilitla Km. 47 | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | (441) 276-10-37 | Doble Cero, Cero, Uno y Dos |
Centro de Verificación Colón CVV-41 | Carretera Estatal, El colorado - Higuerillas Km. 21.3 | Urecho | Colón | (441) 276-61-76 | Doble Cero, Cero, Uno y Dos |
Mr. B CVV-33 | Prol. Zaragoza No. 1063 | El Roble | Corregidora | (442) 295-59-83 | Doble Cero, Cero, Uno y Dos |
SpeeDee Candiles CVV-42 | Camino Real No. 570 - B | Misión Candiles | Corregidora | (442) 299-33-02 | Doble Cero, Cero, Uno y Dos |
Verificentro El Triángulo CVV-47 | Carretera Libre a Celaya KM 6.5 | El Pueblito | Corregidora | (442) 225-03-66 | Doble Cero, Cero, Uno, Dos y Diésel |
Star CVV-58 | Camino a Venegas No. 302 | Puerta Real | Corregidora | (442) 596-59-85 | Doble Cero, Cero, Uno y Dos |
Star CVV-58 | Camino a Venegas No. 302 | Puerta Real | Corregidora | (442) 596-59-85 | Doble Cero, Cero, Uno y Dos |
CIG Verificentro CVV-48 | Anillo Vial Fray Junipero Sierra Km. 7 | Fraccionamiento La Pradera | El Marqués | (442) 628-34-04 | Doble Cero, Cero, Uno y Dos |
Verificentro La Griega CVV-51 | Carretera Estatal No. 200 | Fracc. Campestre San Isidro | El Marqués | (442) 277-53-75 | Doble Cero, Cero, Uno y Dos |
Verificaciones Vermon CVV-19 | Melchor Ocampo No. 128 | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | (441) 277-07-78 | Doble Cero, Cero, Uno, Dos y Diésel |
Centro "El Tejocote" CVV-32 | Callejón del Tejocote No 13 | Barrio Alto | Huimilpan | (448) 278-50-14 | Doble Cero, Cero, Uno y Dos |
Verificaciones Pedro Escobedo CVV-29 | Av. Panamericana No.217 | Centro | Pedro Escobedo | (448) 275-14-01 | Doble Cero, Cero, Uno, Dos y Diésel |
Centro de Verificación El Sol CVV-01 | Av. del Sol No.6 | Fracc. El Sol | Querétaro | (442) 210-17-92 | Doble Cero, Cero, Uno, Dos y Diésel |
SpeeDee Zaragoza CVV-05 | Av. Zaragoza Esq. Churubusco No. 107 | Niños Héroes | Querétaro | (442) 215-33-14 | Doble Cero, Cero, Uno y Dos |
Express Álamos CVV-06 | Manufactura No. 6 | Col. Parques Industriales | Querétaro | (442) 212-95-90 | Doble Cero, Cero, Uno y Dos |
Automotriz Jarama CVV-09 | Prol. Corregidora Norte No. 955 | Villas del Parque | Querétaro | (442) 220-51-81 | Doble Cero, Cero, Uno y Dos |
Ingeniería Mecánica Profesional CVV-14 | Clemencia Borja Taboada No. 548 | Fraccionamiento Acueducto juriquilla | Querétaro | (442) 234-18-44 | Doble Cero, Cero, Uno y Dos |
SpeeDee Álamos CVV-15 | Corregidora Norte No. 356 | Álamos 3era sección | Querétaro | (442) 189-28-16 | Doble Cero, Cero, Uno y Dos |
Clínica Automotriz Aries CVV-17 | Av. de la Luz No.121 | Satélite | Querétaro | (442) 218-37-21 | Doble Cero, Cero, Uno, Dos y Diésel |
Tuning Shop CVV-18 | Calle Roca No. 80 | Satélite | Querétaro | (442) 218-36-89 | Doble Cero, Cero, Uno, Dos y Diésel |
Mofles y Radiadores de Querétaro CVV-24 | Av. 2 No. 114 | Lomas de Casa Blanca | Querétaro | (442) 222-21-66 | Doble Cero, Cero, Uno y Dos |
Verificaciones Sánchez CVV-25 | 22 de octubre esq. 27 de septiembre | Independencia, San José el Alto | Querétaro | (442) 246-12-14 | Doble Cero, Cero, Uno y Dos |
Vericar Express CVV-26 | Av. del Parque No. 401 | Conjunto Habitacional Terranova | Querétaro | (442) 222-73-82 | Doble Cero, Cero, Uno y Dos |
Mr. B CVV-30 | Ezequiel Montes No. 194 sur | Carrizal | Querétaro | (442) 215-13-68 | Doble Cero, Cero, Uno y Dos |
Centro de Verificación Vehicular No. 36 Constituyentes CVV-36 | Av. Constituyentes No. 73 Ote. | Observatorio | Querétaro | (442) 2134-438 | Doble Cero, Cero, Uno, Dos y Diésel |
V0 Express CVV-37 | Av. Constituyentes No. 301 | Casa Blanca | Querétaro | (442) 222-81-70 | Doble Cero, Cero, Uno, Dos y Diésel |
Sistema Integral Mecánico Administrativo SIMA. CVV-40 | Carretera Tanque Blanco - San Miguel de Allende No. 690 | Buenavista | Querétaro | (442) 240-96-42 | Doble Cero, Cero, Uno, Dos y Diésel |
Grupo Mr. B CVV-45 | Av. Cerro del Sombrerete No. 1110 | Fraccionamiento Punta San Carlos | Querétaro | (442) 537-51-62 | Doble Cero, Cero, Uno, Dos y Diésel |
Ambiente Limpio CVV-46 | Av. del Sol No. 501 | La Luna | Querétaro | (442) 220-19-31 | Doble Cero, Cero, Uno y Dos |
Verificentro Pie de la Cuesta CVV-49 | Av. Pie de la Cuesta Manzana 325 lote 23 | Unidad Nacional | Querétaro | (442) 243-38-68 | Doble Cero, Cero, Uno, Dos y Diésel |
Verificentro Tlacote CVV-50 | Av. Tlacote No. 163 | Las Galindas | Querétaro | (442) 537-97-85 | Doble Cero, Cero, Uno, Dos y Diésel |
Verificentro Epigmenio González CVV-52 | San Roque No. 269 | San Gregorio | Querétaro | (442) 537-97-90 | Doble Cero, Cero, Uno y Dos |
El Amanecer CVV-57 | Prol. Bernardo Quintana Ext. 7 Int.3126 | Cerrito Colorado | Querétaro | (442) 596-59-89 | Doble Cero, Cero, Uno y Dos |
Cometa CVV-59 | Camino Real de Carretas No. 402 | Fracc. Milenio III | Querétaro | (442) 596-59-86 | Doble Cero, Cero, Uno y Dos |
La Galaxia CVV-60 | Blvd. de la Nación No. 331-A | Desarrollo Centro Norte | Querétaro | (442) 596-59-87 | Doble Cero, Cero, Uno y Dos |
Mercury CVV-63 | Anillo Vial Fray Junípero Serra 14401 | Menchaca | Querétaro | (442) 596-59-91 | Doble Cero, Cero, Uno y Dos |
Monóxido Cero CVV-64 | Av. Peñuelas No. 400 | San Pedrito Peñuelas | Querétaro | (442) 645-75-88 | Doble Cero, Cero, Uno y Dos |
El Amanecer CVV-57 | Prol. Bernardo Quintana Ext. 7 Int.3126 | Cerrito Colorado | Querétaro | (442) 596-59-89 | Doble Cero, Cero, Uno y Dos |
Cometa CVV-59 | Camino Real de Carretas No. 402 | Fracc. Milenio III | Querétaro | (442) 596-59-86 | Doble Cero, Cero, Uno y Dos |
La Galaxia CVV-60 | Blvd. de la Nación No. 331-A | Desarrollo Centro Norte | Querétaro | (442) 596-59-87 | Doble Cero, Cero, Uno y Dos |
Mercury CVV-63 | Anillo Vial Fray Junípero Serra 14401 | Menchaca | Querétaro | (442) 596-59-91 | Doble Cero, Cero, Uno y Dos |
Monóxido Cero CVV-64 | Av. Peñuelas No. 400 | San Pedrito Peñuelas | Querétaro | (442) 645-75-88 | Doble Cero, Cero, Uno y Dos |
Mofles Chávez de San Juan CVV-03 | Av. Central No. 78 | San Cayetano | San Juan del Río | (427) 272-68-44 | Doble Cero, Cero, Uno, Dos y Diésel |
Auto Servicio Nueva York CVV-07 | Mariano Matamoros No. 57 | Centro | San Juan del Río | (427) 138-10-83 | Doble Cero, Cero, Uno y Dos |
Verificaciones y Afinaciones de San Juan CVV-12 | Av. Universidad No. 7a | Banthi | San Juan del Río | (427) 688-01-86 | Doble Cero, Cero, Uno y Dos |
Verificaciones Dinámicas de San Juan del Río. CVV-38 | Ignacio López Rayón No. 137 | Centro | San Juan del Río | (427) 274-76-51 | Doble Cero, Cero, Uno y Dos |
Moon Light CVV-61 | Blvd. Alfonso Patiño No. 2 | Centro | San Juan del Río | (442) 596-59-88 | Doble Cero, Cero, Uno y Dos |
Proyectos Integrales de Medio Ambiente CVV-62 | Calle Nogales No. 35 | Santa Cruz Nieto | San Juan del Río | (442) 628-54-48 | Doble Cero, Cero, Uno y Dos |
Moon Light CVV-61 | Blvd. Alfonso Patiño No. 2 | Centro | San Juan del Río | (442) 596-59-88 | Doble Cero, Cero, Uno y Dos |
Proyectos Integrales de Medio Ambiente CVV-62 | Calle Nogales No. 35 | Santa Cruz Nieto | San Juan del Río | (442) 628-54-48 | Doble Cero, Cero, Uno y Dos |
Verificación Tequis CVV-35 | Carretera a Ezequiel Montes Km. 22 | - | Tequisquiapan | (414) 2731-163 | Doble Cero, Cero, Uno y Dos |
👉 IMPORTANTE |
|
Si desea obtener información sobre el proceso puede llamar al teléfono: 800 400 29 00 (sin costo) |